Ceník: profesionální webdesign za atraktivní ceny
Přejete si vytvořit profesionální webdesign pro váš web od firmy, mezi jejíž klienty patří např. T-mobile, Ministerstvo zahraničních věcí, Jihomoravský kraj nebo GTS Novera? Náš ceník vás jistě potěší.
Pokud požadujete, aby cena byla co nejnižší, jste na špatném místě. Ceník našich služeb není nejlacinější. Protože poskytujeme špičkové služby, které zvyšují váš zisk a zaměstnáváme ty nejlepší pracovníky na trhu, jsou naše ceny vyšší než u mnoha „takykonkurentů“. Přesto jsou naše ceny konkurenceschopné.
Bude vás zajímat:
Ceník
| Základní marketingová analýza | 3 000 Kč |
|---|---|
| Analýza projektu pro projekty do 100 000 Kč | 9 000 Kč |
| Analýza projektu pro projekty nad 100 000 Kč | 18 000 Kč |
| Základní optimalizace pro vyhledávače (SEO) | zdarma |
| Odkaz na vytištění stránky | zdarma |
| Skicovné – předběžný návrh vzhledu webu
v případě uzavření zakázky nebude účtováno. | 6 000 Kč |
| Vytvoření kreativního designu webdesignu | 18 000 Kč |
| Marketingový dohled | 3 000 Kč/web |
| Nakódování validního kódu šablony webu | 5 400 Kč |
| Implementace textově-multimediálního obsahu do pěti základních stránek (včetně hlavní stránky) | 4 000 Kč |
| Implementace textově-multimediálního obsahu do dalších stránek | 400 Kč/stránka |
| Implementace textově-multimediálního obsahu většího rozsahu do dalších stránek | 800 Kč/stránka |
| Středoevropská nebo západoevropská jazyková verze | 100 % ceny |
| Východoevropská nebo asijská jazyková verze | 150 % ceny |
| Vytvoření loga | 14 000 Kč |
| Redakční a publikační systém | 17 777 Kč |
| Kodérské práce | 800 Kč/hod. |
| Grafické práce | 1 200 Kč/hod. |
| SEO práce | 1 200 Kč/hod. |
| Programování | 1 200 Kč/hod. |
| Marketingové práce | 1 200 Kč/hod. |
| Copywriting | 1 200 Kč/hod. |
| Práce Roberta Němce (marketing, SEO) | 2 000 Kč/hod. |
Příklad výpočtu ceny
Z navržených variant se vám jedna zalíbila. Na základě společné konzultace pro vás naše internetová reklamní agentura udělala dvě úpravy většího rozsahu a dvě menšího rozsahu.
Váš web bude mít dva odlišné typy stránek: hlavní stránku a „podstránky“. Kromě hlavní stránky budete mít následující stránky: Služby, O nás, Ceník a Kontakt. Vaše stránky budou statické (nebude se na nich nic „hýbat“, součástí nebude programování) a nebudou zahrnovat ani redakční systém. Díky tomu nemusíte platit analýzu projektu. Zároveň jste chtěli, aby výstavbu vašeho webu kontroloval marketingový odborník, který zaručí maximální návratnost investic.
Zdarma jsme v rámci provedly základní optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a vyřešili použitelnost a přístupnost. Pokud se podíváte na náš ceník, je výsledná cena vypočtena takto:
Výpočet ceny
| marketingová analýza | 1 x 3 000 Kč = 3 000 Kč |
|---|---|
| optimalizace pro vyhledávače | 1 x 0 Kč = 0 Kč |
| vyřešení použitelnosti | 1 x 0 Kč = 0 Kč |
| vyřešení přístupnosti | 1 x 0 Kč = 0 Kč |
| možnost tisku stránek | 1 x 0 Kč = 0 Kč |
| vytvoření webdesignu webu | 1 x 18 000 Kč = 18 000 Kč |
| marketingový dohled | 1 x 3 000 Kč = 3 000 Kč |
| vytvoření HTML šablon hlavní stránka a obecná podstránka | 2 x 5 400 Kč = 10 800 Kč |
| implementace obsahu do prvních pěti stránek | 1 x 4 000 Kč = 4 000 Kč |
| cena celkem | 38 800 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %.
Tento ceník platí od 17. února 2007 a Robert Němec jej může kdykoli bez ohlášení změnit. V případě větších projektů si vyhrazujeme právo na individuální ceny.

