<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
   <title>Články a výzkumy RobertNemec.com</title>
   <description>Články a výzkumy z oblastí SEO, SEM, Marketing na internetu a firemní novinky.</description>
   <link>http://www.robertnemec.com/clanky-vyzkumy/</link>
<image>
  <title>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</title>
  <url>http://www.robertnemec.com/_img/logo-RobertNemec.com.gif</url>
  <link>http://www.robertnemec.com/</link>
  <width>344</width>
  <height>116</height>
  <description>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</description>
   </image>
   <language>cs</language>
   <managingEditor>nemec@robertnemec.com</managingEditor>
   <generator>RNc.RSS GENERATOR 0.01</generator>
   <webMaster>sedo@robertnemec.com</webMaster>
   <copyright>copyright 2000 - 2012, RobertNemec.com</copyright>
   <ttl>1440</ttl>
   <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:36:11 GMT</pubDate>
   <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:36:11 GMT</lastBuildDate>
   <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>


	
		<item>
		<title>Jak a proč Google+ a Google Search, plus Your World změnili SEO a PPC – II. díl</title>
		<link>http://seo-sem.robertnemec.com/google-search-plus-your-world-II/</link>
		<description>V druhém díle o Google+ a GSPYW (nebo jen SPYW) se budu věnovat převážně AdWords. Vliv na PPC je totiž větší, než se zpočátku zdálo. </description>
   <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Jak a proč Google+ a Google Search, plus Your World změnili SEO – I.</title>
		<link>http://seo-sem.robertnemec.com/google-search-plus-your-world-I/</link>
		<description>Google+ a nové vyhledávání Google Search, plus Your World (GSPYW nebo SPYW) zásadním způsobem mění svět SEO. </description>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>6 virálních nástrojů Facebooku</title>
		<link>http://marketing.robertnemec.com/6-viralnich-nastroju-facebooku/</link>
		<description>Jestliže jste se rozhodli pro marketing na Facebooku, určitě chcete zaujmout co nejširší publikum. Jenže, jak oslovit stovky a tisíce lidí? </description>
   <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>4home si pro internetový marketing ve čtyřech zemích vybrala agenturu RobertNemec.com</title>
		<link>http://novinky.robertnemec.com/4home-internetovy-marketing-robertnemec.com/</link>
		<description>Zásilkový obchod 4home, specializující se na prodej potřeb pro domácnost a zahradu, si svůj komplexní internetový marketing svěřila agentuře RobertNemec.com. </description>
   <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Jak vystoupit ze sítě na Facebooku</title>
		<link>http://marketing.robertnemec.com/vystoupit-odhlasit-sit-facebook/</link>
		<description>Změnili jste např. zaměstnání a chcete vystoupit ze sítě, jejímž jste členem nebo členkou na Facebooku? Podívejte se, jak na to. </description>
   <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Nová verze Google Analytics: sledujte události jako cíle</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/nove-analytics-udalosti-cile/</link>
		<description>Potřebujete sledovat různé cíle webu a chcete je vidět všechny na jediném místě? S novou verzí je to možné. Nastavte si cíle dle vaší potřeby a sledujte je všechny pohodlně v jednom reportu. </description>
   <pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Týdeník Marketing & Media uveřejnil náš článek o měření e-mailingu</title>
		<link>http://seo-sem.robertnemec.com/marketing-media-mereni-emailingu/</link>
		<description>Odborný týdeník Marketing &amp; Media vydal v květnu článek Měření e-mailingu s využitím on-line aplikací, jehož autorkou je naše hlavní analytička Klára Boháčková. </description>
   <pubDate>Mon, 30 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Jak měřit e-mailové kampaně pomocí online aplikací</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/emailove-kampane-online-aplikace/</link>
		<description>E-mailová komunikace představuje v dnešní době extrémně důležitý a zároveň výnosný kanál mezi prodejcem a zákazníkem. Pomocí newsletterů informujete své zákazníky o novinkách, doporučujete až tlačíte nové produkty, udržujete kontakt a posilujete svou značku. </description>
   <pubDate>Mon, 30 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Google Analytics přestávají u hodně navštěvovaných webů zobrazovat údaje a dokonce i počítat konverze</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/google-analytics-nezobrazuji-udaje/</link>
		<description>Také se vám již stalo, že jste v Google Analytics potřebovali zjistit hodnoty některých parametrů, ale jako nejčastější ukazatel jste viděli (other)? Co to znamená a jaká je příčina? </description>
   <pubDate>Tue, 24 May 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Pozor na chyby v nové verzi Google Analytics</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/nove-google-analytics-chyby/</link>
		<description>Po několika týdnech používání nové verze Google Analytics jsme zjistili, že obsahuje množství chyb, které znemožňují její používání. </description>
   <pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
 </channel>
</rss>
