<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
   <title>Články a výzkumy RobertNemec.com</title>
   <description>Články a výzkumy z oblastí SEO, SEM, Marketing na internetu a firemní novinky.</description>
   <link>http://www.robertnemec.com/clanky-vyzkumy/</link>
<image>
  <title>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</title>
  <url>http://www.robertnemec.com/_img/logo-RobertNemec.com.gif</url>
  <link>http://www.robertnemec.com/</link>
  <width>344</width>
  <height>116</height>
  <description>Internetová reklamní agentura RobertNemec.com</description>
   </image>
   <language>cs</language>
   <managingEditor>nemec@robertnemec.com</managingEditor>
   <generator>RNc.RSS GENERATOR 0.01</generator>
   <webMaster>sedo@robertnemec.com</webMaster>
   <copyright>copyright 2000 - 2010, RobertNemec.com</copyright>
   <ttl>1440</ttl>
   <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:51:07 GMT</pubDate>
   <lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:51:07 GMT</lastBuildDate>
   <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>


	
		<item>
		<title>Jak měřit návštěvnost Stránek na Facebooku pomocí Google Analytics</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/jak-merit-facebook-pomoci-google-analytics/</link>
		<description>Vytvořili jste si Stránky na Facebooku a rádi byste získali podrobnější informace o chování návštěvníků na těchto Stránkách? Pokud používáte analytický software Google Analytics, pak to není problém. Stačí si na své Stránky na Facebooku umístit speciální měřicí kód. </description>
   <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>RobertNemec.com uspořádala valentýnskou soutěž na Facebooku</title>
		<link>http://novinky.robertnemec.com/valentynska-soutez-Facebook/</link>
		<description>Praha 9. března - Internetová reklamní agentura RobertNemec.com uspořádala pro své fanoušky na Facebooku valentýnskou soutěží fotek. K svátku zamilovaných mohli soutěžící vyhrát účast na jednom za školení internetového marketingu, které internetová reklamní agentura RobertNemec.com pořádá. </description>
   <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Chyby v knize Google Analytics: Podrobný průvodce webovými statistikami</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/chyby-knihy-google-analytics/</link>
		<description>Koupili jste si české vydání knihy o Google Analytics a zjistili jste, že je v ní spousta překlepů, faktických chyb a některé skripty, se kterými jste se pracně přepisovali několik desítek minut, vám nakonec stejně nefungovaly? Poradíme vám, co v takovém případě dělat. </description>
   <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Stránky na Facebooku? Dnes už standardní marketingový nástroj</title>
		<link>http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-nastroj-facebook/</link>
		<description>Zhruba před rokem měli v marketingovém oddělení Procter &amp; Gamble Co.'s vážné výhrady k využití Facebooku jako marketingového nástroje. A dnes? Plánují všechny značky, které zastupují, přesunout na Facebook. Nedávno také otevřeli nové centrum pro výzkum a vývoj v oblasti digitální reklamy v sociálních sítích. </description>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Agentura RobertNemec.com připravila nová školení webové analytiky</title>
		<link>http://novinky.robertnemec.com/nova-skoleni-webova-analytika/</link>
		<description>Praha 1. března - Internetová reklamní agentura RobertNemec.com rozšiřuje portfolio svých služeb a začne pořádat školení webové analytiky. První trojlístek kurzů se uskuteční od 30. března do 1. dubna v Praze a od 7. do 9. dubna v Brně. </description>
   <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Recenze na teplotní mapy Gemius - gemiusHeatMap</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/teplotni-mapy-gemius-heat-map/</link>
		<description>Po vydání článku na Lupě o teplotních mapách nás oslovila společnost Gemius, abychom otestovali i jejich nástroj. Jak si vedla služba gemiusHeatMap a jaké jsou její přednosti oproti ostatním nástrojům? </description>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Postřehy z webové analytiky - Internetové obchody versus internetové aukce</title>
		<link>http://webova-analytika.robertnemec.com/internetove-obchody-aukce/</link>
		<description>Pakliže jste již někdy něco nakupovali přes internet, patrně to bylo právě přes internetový obchod nebo stále oblíbenější internetové aukce. Rozdíl mezi nimi je obdobný jako mezi klasickou kamennou prodejnou a stánkovým prodejem. </description>
   <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Pravidla pro soutěže na Facebooku – předběžná poznámka</title>
		<link>http://marketing.robertnemec.com/pravidla-souteze-facebook-2010-poznamka/</link>
		<description>Facebooku stále zpřísňuje svá pravidla pro pořádání soutěží na Facebooku. Pravidla se mění každých několik měsíců a postihy jsou přísné. </description>
   <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Příjmy z obsahové sítě Google překonají hranici 1 miliardy dolarů, potvrzují analytici</title>
		<link>http://marketing.robertnemec.com/inzerce-obsahova-sit-rostouci-prijmy/</link>
		<description>Výkonný ředitel Google Eric Schmidt naznačil již v červenci loňského roku, že zobrazování reklamy v obsahové síti by mělo být další odnoží z portfolia, ve kterém Google podniká, kde příjmy dosáhnout magické hranice 1 miliardy dolarů. Analytici se shodují, že v roce 2010 tomu tak skutečně bude. </description>
   <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
	
		<item>
		<title>Logistický web EUlog publikoval rozhovor s Robertem Němcem</title>
		<link>http://media.robertnemec.com/rozhovor-robert-nemec-eulog-2010/</link>
		<description>Rozhovor s Robertem Němcem, ředitelem internetové reklamní agentury RobertNemec.com, přinesl informační a logistický portál EUlog.cz. </description>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	
 </channel>
</rss>